Üniversite Senatosunun 03.02.2023 Tarih ve 2023-03-2 Sayılı Karar Eki EK-1
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FAKÜLTE İÇİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI |
|||||||
I. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
OKL101 | Erken Çocukluk Eğitimine Giriş | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
OKL103 | Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||
TOPLAM KREDİ | 5 | 8 | |||||
II. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
OKL102 | Erken Çocukluk Döneminde Gelişim | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
OKL104 | Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
TOPLAM | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
TOPLAM KREDİ | 10 | 18 | |||||
III. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
OKL201 | Erken Çocuklukta Fen Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
OKL203 | Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
OKL205 | Okul Öncesi Eğitim Programları | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Alan Eğitimi Seçmeli Ders I | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 11 | 0 | 0 | 11 | 20 | ||
TOPLAM KREDİ | 21 | 38 | |||||
IV. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
OKL202 | Erken Çocuklukta Müzik Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
OKL204 | Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
OKL206 | Erken Çocukluk Eğitiminde Drama | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Alan Eğitimi Seçmeli Ders II | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | ||
TOPLAM KREDİ | 31 | 52 | |||||
V. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
OKL301 | Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
OKL303 | Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
OKL305 | Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımları | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Alan Eğitimi Seçmeli Ders III | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 11 | 0 | 0 | 11 | 17 | ||
TOPLAM KREDİ | 42 | 69 | |||||
VI. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
OKL302 | Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
OKL304 | Çocuk Ruh Sağlığı | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
OKL306 | Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Alan Eğitimi Seçmeli Ders IV | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | ||
TOPLAM KREDİ | 52 | 86 | |||||
VII. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
OKL403 | Okula Uyum ve Erken Okuryazarlık | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
EMBO401 | Öğretmenlik Uygulaması I | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 12 |
Alan Eğitimi Seçmeli Ders V | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 7 | 6 | 0 | 10 | 20 | ||
TOPLAM KREDİ | 62 | 106 | |||||
VIII. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
OKL402 | Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
EMBO402 | Öğretmenlik Uygulaması II | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 15 |
Alan Eğitimi Seçmeli Ders VI | S | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 7 | 6 | 0 | 10 | 23 | ||
TOPLAM KREDİ | 72 | 129 | |||||
Genel Toplam | |||||||
Kredi | AKTS | ||||||
Toplam Kredi | 72 | 129 | |||||
Zorunlu Dersler | 60 | 105 | |||||
Seçmeli Dersler | 12 | 24 | |||||
Toplam Ders Sayısı | 26 | ||||||
Zorunlu Ders Sayısı | 20 | ||||||
Seçmeli Ders Sayısı | 6 | ||||||
*Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır. |